Тактика лайв-ставок: когда и как входить в событие
Лайв-ставки — это реакция на динамику матча, а не на статистику до игры. Я восемь лет играю только в live, потому что там видна реальная картина: как команда выглядит физически, есть ли давление, как работает тренерская замена. Букмекерские конторы корректируют линию каждые 10–15 секунд, но трейдеры не всегда успевают за событиями на поле. Я ищу моменты, когда счёт не отражает игру — команда доминирует, создаёт моменты, но проигрывает 0:1 из-за случайного гола. Коэффициент на её победу растёт до 3.50, хотя по игре должен быть 2.20. Это мой момент входа. Онлайн ставки позволяют ставить прямо во время просмотра, и я всегда держу открытыми три конторы, чтобы сравнивать коэффициенты. Live-серию стоит проверять по футбольному сценарию лесенка онлайн разбор показывает темп матча просадку банка.
Управление банкроллом в live жёстче, чем в прематче. Волатильность высокая, и серия из пяти неудач выбивает 10% банка, если ты ставишь по 2% на событие. Я снизил до 1.5%, и это помогло пережить просадки без стресса. Маржа букмекера в лайве выше на 1–2%, но это компенсируется возможностью видеть игру и реагировать. Линия БК строится на алгоритмах, которые учитывают счёт, время, статистику, но не учитывают нюансы: травму ключевого игрока, которую камера не показала, или смену тактики после замены. Я смотрю матчи с задержкой максимум пять секунд, использую легальные стримы, и это даёт преимущество.
Стратегии ставок в live строятся на паттернах. Например, если команда пропустила на последних минутах первого тайма, коэффициент на её победу резко растёт, но статистически такие команды чаще выравнивают счёт во втором тайме. Я беру такие ситуации, если вижу, что команда не сломлена психологически и продолжает атаковать. Коэффициенты меняются быстрее, чем ты успеваешь поставить, поэтому я заранее готовлю сумму и жду момента. Прогнозы на спорт в live бесполезны — нужно читать матч в реальном времени. Ставки на спорт через live — это как трейдинг, только вместо графиков ты смотришь футбол. ROI за восемь лет около 9%, но с огромной дисперсией. Бывали месяцы минус 15%, бывали плюс 20%. Главное — не паниковать и держать систему.
Тактика входа в live
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 17:00 | Сикса А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Волков Ю.-Тимофеев А. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 01/10/2026 15:30 | Прилепа Д.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 10:30 | Зякун А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 17:30 | Кузьменко Д.-Губенко М. |
| 01/10/2026 01:30 | Касапчук С.-Цуркан В. |
| 01/10/2026 04:35 | Деревинский Д.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 12:45 | Ульман М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 14:00 | Сикса А.-Губенко М. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 11:15 | Выскоцил М.-Сенк Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 14:30 | Прилепа Д.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 02:30 | Лобода М.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 02:00 | Мидори М.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 13:00 | Прилепа Д.-Сикса А. |
| 01/10/2026 11:30 | Григоренко С.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 12:15 | Выскоцил М.-Лиска Т. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 14:30 | Троян А.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 04:25 | Коваленко В.-Рубцов Э. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 04:45 | Власенко В.-Митла А. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 03:00 | Конкуловский Р.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
Хоккей
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
США: AHL
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 13:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | Гермес-Йокипоят |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
Финляндия: СМ-Лига
| 03/10/2026 20:00 | Коокоо-Пеликанс Лахти |
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 02/10/2026 21:30 | КалПа-СайПа |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
Беларусь: Экстралига
| 03/10/2026 22:40 | Гомель-Локомотив Орша |
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
King of glory: King Pro League
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
Counter-Strike: ESN Showdown
| 01/10/2026 09:00 | THE HUNS-QUANTUMX |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
Регби
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 22:30 | Глазго-Ольстер |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 20:00 | Дрэгонс-Скарлетс |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 04/10/2026 00:45 | Ньюкасл Фэлконс-Лестер Тайгерс |
Союз Регбистов: Франция, Топ 14
| 03/10/2026 20:35 | Ванн-Сексьон Палуаз |
| 03/10/2026 18:30 | Бегл Бордо-Лион |
| 03/10/2026 20:35 | Авирон Байонна-Стад Франсе |
| 03/10/2026 20:35 | Ла-Рошель-Клермон Овернь |
| 03/10/2026 20:35 | Расинг Метро 92-Перпиньян |
| 04/10/2026 01:00 | Кастрес Олимпик-Стад Тулузен |
| 05/10/2026 01:05 | Монпелье-Тулон |
Регби Лига: NRL
| 04/10/2026 14:30 | Сидней Рустерс-Ньюкасл Найтс |
Теннис
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 02/10/2026 15:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Хейде Г.-Мидон Л. |
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 03:30 | Рейс Да Силва Ж.Л.-Пучинелли Де Алмейда М. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Реймонд А. / Санчес Л.-Латинович С / Польжичак М |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 21:30 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 21:30 | Уитакер Б.-Уоллес К. |
| 03/10/2026 21:30 | Сулаимаан И.-Харди С. |
| 03/10/2026 21:30 | Мёрни П.-Бучинский Л. |
| 03/10/2026 21:30 | Фаваз Б.-Джеймс Э. |
| 03/10/2026 03:45 | Ширли Дж.-Кастильо К. |
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
| 01/10/2026 22:00 | Адебайо Б.-Иджомони Ф. |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Греция: Лига A1
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
Европа: BNXT Лига
| 03/10/2026 00:00 | Роттердам Сити-Лейден |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
Австралия: Лига NBL
| 02/10/2026 17:30 | Перт-Мельбурн Феникс |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
Испания: ACB
| 04/10/2026 23:00 | Мурсия-Барселона |
| 04/10/2026 16:30 | Обрадойро Монбус-Реал М |
| 04/10/2026 16:00 | Корунья-Бильбао |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
Дания: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
Франция: Национальная Лига
| 03/10/2026 00:30 | Витр Ауроре-Анже |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Ньюкасл Иглс-Каледония Гладиаторс |
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
Польша: PLK
| 02/10/2026 22:00 | Чарни Слупск-Легия Варшава |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:30 | Эльзас-Антиб Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Сен-Шамон-Кан Баскет |
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 03/10/2026 00:30 | Баден Баскет 54 (ж)-Эльфик Фрибур (ж) |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
ACA: ACA
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Диого К.-Мкванази Г. |
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
| 01/10/2026 21:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
PFL: MENA 11
